Ergebnisse der
Sektionsliga Luftpistole 2022 / 2023
Verein | Ringe | Punkte |
Einigkeit Wolkering | 4276 | 8 |
Edelweiß Gebelkofen | 4202 | 2 |
Alpenrose Köfering | 4135 | 2 |
Mannschaftswertung:
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ringe | Punkte | ||||
29.03.2023 | Edelweiß Gebelkofen | Einigkeit Wolkering | 1044 | : | 1068 | 0 | : | 2 |
18.04.2023 | Alpenrose Köfering | Edelweiß Gebelkofen | 1057 | : | 1036 | 2 | : | 0 |
24.04.2023 | Einigkeit Wolkering | Alpenrose Köfering | 1073 | : | 1027 | 2 | : | 0 |
08.05.2023 | Einigkeit Wolkering | Edelweiß Gebelkofen | 1077 | : | 1067 | 2 | : | 0 |
17.05.2023 | Edelweiß Gebelkofen | Alpenrose Köfering | 1055 | : | 1001 | 2 | : | 0 |
23.05.2023 | Alpenrose Köfering | Einigkeit Wolkering | 1050 | : | 1058 | 0 | : | 2 |
Einzelwertung Luftpistole:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Kellner | Bernhard | Edelweiß Gebelkofen | 376 | 364 | 362 | 355 | 367,3 | ||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 363 | 357 | 355 | 358,3 | |||
Schiekofer | Thomas | Einigkeit Wolkering | 355 | 355 | 353 | 346 | 354,3 | ||
Neuberger | Thomas | Edelweiß Gebelkofen | 349 | 348 | 334 | 327 | 343,7 | ||
Holzer | Peter | Edelweiß Gebelkofen | 343 | 339 | 339 | 333 | 340,3 | ||
Maurer | Michael | Einigkeit Wolkering | 341 | 341 | 339 | 340,3 | |||
Elbel | Stefan | Alpenrose Köfering | 349 | 339 | 330 | 321 | 339,3 | ||
Weigert | Peter | Alpenrose Köfering | 336 | 323 | 322 | 315 | 327,0 |
Einzelwertung Luftpistole Auflage:
Nachname | Vorname | Verein | Ergebnisse | Schnitt | |||||
Engl | Franz | Alpenrose Köfering | 377 | 375 | 375 | 365 | 375,7 | ||
Sußebach | Thomas | Alpenrose Köfering | 378 | 371 | 365 | 353 | 371,3 | ||
Ehmann | Andreas | Alpenrose Köfering | 382 | 367 | 355 | 368,0 | |||
Schiekofer | Siegfried | Einigkeit Wolkering | 371 | 361 | 360 | 359 | 364,0 | ||
Treitinger | Sebastian | Edelweiß Gebelkofen | 352 | 342 | 334 | 342,7 | |||
Loidl | Herbert | Edelweiß Gebelkofen | 302 | 289 | 295,5 | ||||
Treitinger | Thomas | Edelweiß Gebelkofen | 285 | 277 | 281,0 |